تاریخ انتشار: ۰۹:۴۱ - ۱۹ فروردين ۱۳۹۹

قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۹۹/۰۱/۱۹

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۹ فروردین را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
14.200.000 Galaxy Note10+ 256 GB
13.100.000 Galaxy Note10 256 GB
11.800.000 Galaxy S10+ 128 GB
11.000.000 Galaxy S10 128 GB
10.000.000 Galaxy S10e 128 GB
11.000.000 Galaxy Note9 128 GB
9.300.000 Galaxy S9+ 128 GB
8.900.000 Galaxy S9 64 GB
10.000.000 Galaxy Note8 64 GB
در بازار موجود نیست Galaxy S8+ 64 GB
6.800.000 Galaxy A80 128 GB
6.500.000 Galexy A71 128 GB
4.900.000 Galaxy A70 128 GB
4.000.000 Galaxy A60 128 GB
4.900.000 Galaxy A51 128 GB
4.200.000 Galaxy A50s 128 GB
4.000.000 Galaxy A50 128 GB
3.500.000 Galaxy A40 64 GB
3.500.000 Galaxy A30s 64 GB
3.100.000 Galaxy A30 64 GB
2.700.000 Galaxy A20s 32 GB
2.500.000 Galaxy A20 32 GB
2.300.000 Galaxy A10s 32 GB
2.100.000 Galaxy A10 32 GB
3.000.000 Galaxy M30 64 GB
2.700.000 Galaxy M20 32 GB
2.500.000 Galaxy M10 32 GB
1.400.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
11.200.000 P30 Pro 128GB
7.400.000 P30 128GB
3.600.000 P30 Lite 128 GB
در بازار موجود نیست Honor View 20 128 GB
در بازار موجود نیست nova 4 128 GB
6.100.000 Nova 5T 128 GB
3.200.000 Y9 Prime 2019 64 GB
4.100.000 Honor 9X 128 GB
3.200.000 Honor 8X 128GB
3.100.000 nova 3i 128GB
3.000.000 Y9 2019 64 GB
3.000.000 Honor 10 Lite 64GB
2.700.000 P Smart 2019 64 GB
2.500.000 Y7 Prime 2019 32 GB
2.500.000 Honor 8C 32GB
2.000.000 Y6 Prime 2019 32 GB
1.800.000 Honor 8A 32GB
1.700.000 Y5 2019 32GB
1.200.000 Y5 Lite 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
25.000.000

iPhone 11 Pro Max 256 GB

22.000.000 iPhone 11 Pro 256 GB
14.900.000 iPhone 11 128 GB
20.400.000 iPhone XS Max 256 GB
18.000.000 iPhone XS 64 GB
14.500.000 iPhone XR 64 GB
16.000.000 iPhone X 256 GB
14.100.000 iPhone 8 Plus 64 GB
11.500.000 iPhone 8 64 GB
6.500.000 iPhone 7 Plus 128 GB
4.800.000 iPhone 7 128 GB
در بازار موجود نیست iPhone SE 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
4.500.000 Mi 9 Lite 64GB
4.700.000 Mi 9 SE 128 GB
7.300.000 Redmi Note 10 128 GB
8.000.000 Redmi K20 Pro 128 GB
4.500.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
3.300.000 Redmi Note 8 64 GB
3.500.000 Redmi Note 7 Pro 128 GB
3.800.000 Mi A3 64G
3.400.000 Redmi Note 7 64 GB
2.500.000 Redmi 8 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
7.600.000 PureView 9 128 GB
4.000.000 Nokia 8.1 64 GB
3.200.000 Nokia 7 Plus 64 GB
4.600.000 Nokia 7.2 128 GB
2.700.000 Nokia 6.1 Plus 64GB
3.100.000 Nokia 6.2 64 GB
در بازار موجود نیست Nokia 6 32GB
2.100.000 Nokia 5.1 Plus 32 GB
2.100.000 Nokia 3.2 64 GB
1.400.000 Nokia 3.1 16 GB
1.700.000 Nokia 2.3 32 GB
1.300.000 Nokia 2.2 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
3.600.000 LG Q60 64G
2.200.000 LG Q6 32G

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
10.500.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
در بازار موجود نیست OnePlus 7 256 GB
13.300.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
10.800.000 OnePlus 7T 256 GB
7.700.000 OnePlus 6T 128 GB
در بازار موجود نیست OnePlus 6 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
4.500.000 HTC U11 Eyes 64 GB
3.500.000 HTC U Ultra 64 GB
2.500.000 Desire 12+ 32 GB
2.200.000 Desire 12 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
2.900.000 General Luxe Shahin 2 64GB
2.600.000 GLX Pars 2 64GB
890.000 GLX M2 16 GB
790.000 GLX Z1 16 GB

 

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان