تاریخ انتشار: ۰۹:۴۵ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۴ خرداد را مشاهده می‌کنید.
قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
 
 
قیمت نام محصول
16.900.000 Galaxy Note10+ 256 GB
14.200.000 Galaxy Note10 256 GB
14.100.000 Galaxy S10+ 128 GB
12.700.000 Galaxy S10 128 GB
10.900.000 Galaxy S10e 128 GB
11.400.000 Galaxy Note9 128 GB
24.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
8.400.000 Galaxy S9 64 GB
7.500.000 Galaxy A80 128 GB
7.100.000 Galexy A71 128 GB
5.800.000 Galaxy A70 128 GB
5.000.000 Galaxy A60 128 GB
5.600.000 Galaxy A51 128 GB
5.000.000 Galaxy A50s 128 GB
5.000.000 Galaxy A50 128 GB
4.400.000 Galaxy A40 64 GB
4.000.000 Galaxy A30s 64 GB
4.000.000 Galaxy A30 64 GB
3.100.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.100.000 Galaxy A20 32 GB
2.500.000 Galaxy A10s 32 GB
2.400.000 Galaxy A10 32 GB
3.200.000 Galaxy M20 32 GB
2.000.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.100.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

 
قیمت نام محصول
12.200.000 P30 Pro 256GB
4.400.000 P30 Lite 128 GB
4.500.000 Huawei Y9s 128GB
4.000.000 Honor 20 lite 128GB  
5.900.000 Nova 5T 128 GB
4.500.000 Honor 9X 128 GB
3.700.000 Honor 8X 128 GB
3.500.000 Honor 10 Lite 64 GB
2.900.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.000.000 Honor 8C 32 GB
2.700.000 Huawei Honor 9 Lite 32GB
2.800.000 Y6 Prime 2019 32 GB
2.800.000 Honor 8A 32GB
1.900.000 Y5 2019 32GB
2.000.000   Honor 8S 32 GB
 1.800.000 Y5 Lite 16 GB
 
قیمت گوشی‌های شرکت اپل
 
 
قیمت نام محصول
27.000.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
25.500.000 iPhone 11 Pro 256 GB
17.800.000 iPhone 11 128 GB
20.400.000 iPhone XS Max 256 GB
15.000.000 iPhone XS 64 GB
12.000.000 iPhone XR 64 GB
16.500.000 iPhone X 256 GB

14.000.000

iPhone 8 Plus 64 GB
11.300.000 iPhone 8 64 GB
10.500.000 iPhone SE (2020) 128 GB

 قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

 
قیمت نام محصول
4.900.000 Mi 9 Lite 64GB
9.000.000 Mi Note 10 128GB
5.000.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
3.400.000 Redmi Note 8 64 GB
4.500.000 Mi A3 64G
3.500.000 Redmi Note 7 64 GB

 

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان