تاریخ انتشار: ۱۶:۳۰ - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان درمناطق مختلف تهران

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت آپارتمان درمناطق مختلف تهران

رویداد۲۴ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ مترگردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 کامرانیه شمالی، خیابان شیبایی 300 6 10 85.000.000
2 شهرک غرب ،خیابان ارغوان غربی  119 2 20 90.000.000
3 شریعتی، دوراهی قلهک  111 1 3 65.000.000
4 جشنواره، نرسیده به خیابان طالبی آهویی  54 3 12 23.140.000
5 شهران، فلکه اول  54 1 1 46.000.000
6 آزادی، خیابان نوفلاح  78 4 12 22.435.000
7 خواجه نظام، خیابان اجاره دار  43 همکف  30 17.448.000
8 گلبرگ غربی، خیابان امام رضا 58 3 22 22.413.000
9 شمشیری، نزدیک مخابرات  39 3 13 17.821.000
10 آزادی فبین طوس و دامپزشکی  54 3 3 28.000.000
11 جمالزاده جنوبی، نبش لبافی نژاد 65 2 3 31.000.000
12 ایران ، خیابان مهدوی پور  134 1 2 45.000.000
13 پیروزی، خیابان پور مند  80 4 12  
14 بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم  64  همکف  22 21.875.000
15 مسعودیه ، بلوار اصلی  60 2 14 14.500.000
16 جوادیه ، خیابان رحمانی  43 2 18 13.372.000
17 آذری، خیابان لقمان حکیم  60 2 4 15.833.000
18 امیریه، هلالاحمر  78 2 10 13.821.000
19 خانی اباد، خیابان مختار  شرقی  49 1 5 16.327.000
20 شهر ری ، میدان معلم 124 1 3 22.000.000
21 چیتگر، خیابان بدر  82 3 12 17.317.000
22 دهکده المپیک، بلوار دهکده  115 1 11 31.730.000
 
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان