تاریخ انتشار: ۰۹:۲۱ - ۰۶ خرداد ۱۳۹۹

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۶ خرداد را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
17.300.000 Galaxy Note10+ 256 GB
14.200.000 Galaxy Note10 256 GB
14.000.000 Galaxy S10+ 128 GB
12.300.000 Galaxy S10 128 GB
10.200.000 Galaxy S10e 128 GB
11.200.000 Galaxy Note9 128 GB
23.200.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
8.600.000 Galaxy S9 64 GB
7.500.000 Galaxy A80 128 GB
7.400.000 Galexy A71 128 GB
5.800.000 Galaxy A70 128 GB
5.100.000 Galaxy A60 128 GB
5.600.000 Galaxy A51 128 GB
5.200.000 Galaxy A50s 128 GB
4.900.000 Galaxy A50 128 GB
4.400.000 Galaxy A40 64 GB
4.000.000 Galaxy A30s 64 GB
3.900.000 Galaxy A30 64 GB
3.100.000 Galaxy A20s 32 GB
3.100.000 Galaxy A20 32 GB
2.600.000 Galaxy A10s 32 GB
3.200.000 Galaxy M20 32 GB
2.300.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.200.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
11.700.000 P30 Pro 256GB
4.500.000 P30 Lite 128 GB
4.300.000 Huawei Y9s 128GB
4.000.000 Honor 20 lite 128GB  
6.000.000 Nova 5T 128 GB
4.300.000 Honor 9X 128 GB
3.600.000 Honor 8X 128 GB
4.100.000 Lite 20 HRY-LX1T 128 GB
3.500.000 Honor 10 Lite 64 GB
3.300.000 Y7 Prime 2019 64 GB
2.800.000 Honor 8C 32 GB
2.800.000 Huawei Honor 9 Lite 32GB
2.700.000 Y6 Prime 2019 32 GB
2.700.000 Honor 8A 32GB
2.100.000 Y5 2019 32GB
2.100.000   Honor 8S 32 GB
  1.700.000 Y5 Lite 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
26.500.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
25.200.000 iPhone 11 Pro 256 GB
17.000.000 iPhone 11 128 GB
20.400.000 iPhone XS Max 256 GB
17.200.000 iPhone XS 64 GB
12.000.000 iPhone XR 64 GB
14.500.000 iPhone X 256 GB
15.000.000 iPhone 8 Plus 64 GB
11.400.000 iPhone 8 64 GB
11.900.000 iPhone SE (2020) 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
5.000.000 Mi 9 Lite 64GB
5.100.000 Mi 9 SE 128 GB
8.600.000 Mi Note 10 128GB
4.600.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
3.600.000 Redmi Note 8 64 GB
4.200.000 Mi A3 64G
3.500.000 Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
5.500.000 Nokia 8.1 64GB
3.500.000 Nokia 7 Plus 64 GB
4.500.000 Nokia 7.2 128 GB
3.500.000 Nokia 6.2 64 GB
2.500.000 Nokia 5.1 Plus 32 GB
2.500.000 Nokia 3.2 64 GB
2.400.000 Nokia 2.3 32 GB
2.000.000 Nokia 2.2 32 GB
1.600.000 Nokia 1 Plus 8 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
3.500.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.500.000 K50 LM-X520EMW 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
12.600.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
9.600.000 OnePlus 7 256 GB
14.100.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
12.000.000 OnePlus 7T 256 GB
9.000.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
4.600.000 HTC U11 Eyes 64 GB
3.300.000 HTC U Ultra 64 GB
2.400.000 Desire 12+ 32 GB
2.200.000 Desire 12 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
3.000.000 General Luxe Shahin 2 64GB
1.100.000 GLX M2 16 GB
900.000 GLX Z1 16 GB

 

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان